Materials
Brushed fleece 280 g/m² – 80% Cotton 20% Polyester
| International size | EU size | Height (cm) | Chest (cm) | Waist (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 4 years | 101-106 | 55-57 | 54-55 |
| S | 6 years | 107-118 | 59-60 | 56-58 |
| M | 8 years | 119-130 | 63-68 | 57.5-61 |
| L | 10 years | 131-140 | 70-74 | 61-65 |
| XL | 12 years | 141-152 | 75-80 | 65-69.5 |
| XXL | 14 years | 153-162 | 81-86 | 70-74 |
| International | IT | FR | UK | US |
|---|---|---|---|---|
| XS | XS | XXS | 12 | XXS |
| S | S | XS | 14 | XS |
| M | M | S | 16 | S |
| L | L | M | 18 | M |
| XL | XL | L | 20 | L |
| XXL | XXL | XL | 22 | XL |






















Reviews
There are no reviews yet.